
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUPER THICK WALL BLANK |
FUJI CMNST (SiC) TOP |
FUJI CMNSG (SiC, Si Model) |
FUJI CMNSG (SiC, Ji Model) |
FUJI YSG(SiC, Si6011,12,13) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CUSTOMIZED
ALUM SPACER |
PHYTON wire wrapping surface |
FUJI PSS/TCS REEL SEAT (Ji Model).jpg |
FUJI DPS REEL SEAT (Si Model) |
FUJI GIMBAL |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| FUJI BRC CAP_BUTT |
4 color | XZOGA METAL LOGO |
Introducing the world first 4 point rod action design - a different level of fishing experience. Japan latest technology, 99% micro graphite blank with PYTHON wire wrapping technology, super sensitive & responsive. V9 superb performance design special for saltwater jigging. Equipped with 100% FUJI Japan components, precision designed Power Transmission Fighting (PTF) action, light, tough, strong, incredible torque & lifting power. Featuring SS concept, the Slimmest & Strongest jigging rod in the market now!
| SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| Model | Length | Type | Sec. | PE NO | PTF action | BestDrag | MaxDrag | Jig Wt. | Tip Dia. | Butt Dia. | Rod Wt. | Graphite | |||||
| Taka-Ji 5518 | 5' 5" | J | 1 | PE 8 | X-FAST | 8-10 KG | 20 KG | Max 600g | 2.54mm | 13.74mm | 382.4g | 99% | |||||
| Taka-Ji 5616 | 5' 6" | J | 1 | PE 6 | X-FAST | 5-8 KG | 15 KG | Max 500g | 2.40mm | 13.10mm | 338.2g | 99% | |||||
| Taka-Ji 5715 | 5' 7" | J | 1 | PE 5 | FAST+ | 4-6 KG | 12 KG | Max 400g | 2.30mm | 12.60mm | 329.9g | 99% | |||||
| Taka-Ji 5814 | 5' 8" | J | 1 | PE 4 | FAST+ | 3-5 KG | 10 KG | Max 300g | 2.00mm | 11.70mm | 283.2g | 99% | |||||
| Taka-Ji 5913 | 5' 9" | J | 1 | PE 3 | FAST+ | 3-4 KG | 8 KG | Max 200g | 1.90mm | 11.10mm | 284.0g | 99% | |||||
| Taka-Ji 6615 | 6' 6" | J | 1 | PE 5 | FAST | 4-6 KG | 12 KG | Max 350g | 2.19mm | 13.87mm | 337.0g | 99% | |||||
| Taka-Si 5518 | 5' 5" | S | 1 | PE 8 | X-FAST | 8-10 KG | 20 KG | Max 600g | 2.54mm | 13.74mm | 340g | 99% | |||||
| Taka-Si 5616 | 5' 6" | S | 1 | PE 6 | X-FAST | 5-8 KG | 15 KG | Max 500g | 2.40mm | 13.10mm | 300g | 99% | |||||
| Taka-Si 5715 | 5' 7" | S | 1 | PE 5 | FAST+ | 4-6 KG | 12 KG | Max 400g | 2.30mm | 12.60mm | 290g | 99% | |||||
| Taka-Si 5814 | 5' 8" | S | 1 | PE 4 | FAST+ | 3-5 KG | 10 KG | Max 300g | 2.00mm | 11.70mm | 270g | 99% | |||||
| Taka-Si 5913 | 5' 9" | S | 1 | PE 3 | FAST+ | 3-4 KG | 8 KG | Max 200g | 1.90mm | 11.10mm | 260g | 99% | |||||
| Taka-Si 6011 | 6' 0" | S | 1 | PE 1.5 | FAST | 1-2 KG | 3 KG | Max 80g | 1.87mm | 10.38mm | 200g | 99% | |||||
| Taka-Si 6012 | 6' 0" | S | 1 | PE 2.0 | FAST | 2-3 KG | 5 KG | Max 120g | 1.99mm | 11.11mm | 210g | 99% | |||||
| Taka-Si 6013 | 6' 0" | S | 1 | PE 3.0 | FAST | 3-4 KG | 7 KG | Max 180g | 2.10mm | 12.09mm | 240g | 99% | |||||
| Taka-Si 6615 | 6' 6" | S | 1 | PE 5 | FAST | 4-6 KG | 12 KG | Max 350g | 2.19mm | 13.87mm | 350g | 99% | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FUJI ACS Reel Seat |
FUJI LCSG | FUJI LDBSG | Rubber Cork Butt |
Xzoga Metal Plate |
| SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| Model | Length | Type | Sec. | PE NO | PTF action | BestDrag | MaxDrag | Jig Wt. | Tip Dia. | Butt Dia. | Rod Wt. | Graphite | |||||
| Taka-Ji 6311 | 6' 3" | J | 1 | PE 1.0 | FAST | 1-2KG | 3KG | Max 0g | 1.76 mm | 9.61 mm | 99% | ||||||
| Taka-Ji 6312 | 6' 3" | J | 1 | PE 2.0 | FAST | 2-3KG | 5KG | Max 0g | 1.80 mm | 10.40 mm | 99% | ||||||
| Taka-Ji 6313 | 6' 3" | J | 1 | PE 3.0 | FAST+ | 3-4KG | 7KG | Max 0g | 1.86 mm | 11.50 mm | 99% | ||||||
| Taka-Si 6311 | 6' 3" | S | 1 | PE 1.0 | FAST | 1-2KG | 3KG | Max 0g | 1.76 mm | 9.61 mm | 99% | ||||||
| Taka-Si 6312 | 6' 3" | S | 1 | PE 2.0 | FAST | 2-3KG | 5KG | Max 0g | 1.80 mm | 10.40 mm | 99% | ||||||
| Taka-Si 6313 | 6' 3" | S | 1 | PE 3.0 | FAST+ | 3-4KG | 7KG | Max 0g | 1.86 mm | 11.50 mm | 99% | ||||||